Date	2023-11-22
Time	15:11					
User name	Lijie				
Sample name	M-L-0.-S2				
Feed	water				
Area	3.14				
time (s)	weight (g)	pressure (bar)	flux(g/s)	Permeability (L/(m2*h*bar))	Comment
2405.3	1.88	1.000	-3.325985E-4	-3.8	
2435.4	1.94	1.000	1.995742E-3	22.9	
2465.5	1.94	1.000	0.000000E+0	0.0	
2495.5	1.94	1.000	0.000000E+0	0.0	
2525.6	1.93	1.000	-3.326255E-4	-3.8	
2555.7	1.99	1.000	1.995614E-3	22.9	
2585.7	1.99	1.000	0.000000E+0	0.0	
2615.8	1.98	1.000	-3.326149E-4	-3.8	
2645.8	1.98	1.000	0.000000E+0	0.0	
2675.9	2.04	1.000	1.995524E-3	22.9	
2706.0	2.04	1.000	0.000000E+0	0.0	
2736.0	2.04	1.000	0.000000E+0	0.0	
2766.1	2.03	1.000	-3.326360E-4	-3.8	
2796.2	2.03	1.000	0.000000E+0	0.0	
2826.2	2.09	1.000	1.995746E-3	22.9	
2856.3	2.08	1.000	-3.325804E-4	-3.8	
2886.4	2.08	1.000	0.000000E+0	0.0	
2916.4	2.07	1.000	-3.326431E-4	-3.8	
2946.5	2.13	1.000	1.995471E-3	22.9	
2976.6	2.13	1.000	0.000000E+0	0.0	
3006.6	2.12	1.000	-3.326203E-4	-3.8	
3036.7	2.12	1.000	0.000000E+0	0.0	
3066.8	2.18	1.000	1.995732E-3	22.9	
3096.8	2.17	1.000	-3.326326E-4	-3.8	
3126.9	2.17	1.000	0.000000E+0	0.0	
3157.0	2.17	1.000	0.000000E+0	0.0	
3187.0	2.16	1.000	-3.326084E-4	-3.8	
3217.1	2.23	1.000	2.328345E-3	26.7	
3247.2	2.22	1.000	-3.325832E-4	-3.8	
3277.2	2.22	1.000	0.000000E+0	0.0	
3307.3	2.21	1.000	-3.326377E-4	-3.8	
3337.4	2.21	1.000	0.000000E+0	0.0	
3367.4	2.27	1.000	1.995888E-3	22.9	
3397.5	2.27	1.000	0.000000E+0	0.0	
3427.5	2.26	1.000	-3.326301E-4	-3.8	
3457.6	2.25	1.000	-3.325821E-4	-3.8	
3487.7	2.26	1.000	3.325163E-4	3.8	
3517.7	2.31	1.000	1.663681E-3	19.1	
3547.8	2.31	1.000	0.000000E+0	0.0	
3577.9	2.31	1.000	0.000000E+0	0.0	
3607.9	2.30	1.000	-3.326499E-4	-3.8	
3638.0	2.30	1.000	0.000000E+0	0.0	
3668.1	2.29	1.000	-3.326106E-4	-3.8	
3698.1	2.37	1.000	2.660650E-3	30.5	
3728.2	2.37	1.000	0.000000E+0	0.0	
3758.3	2.37	1.000	0.000000E+0	0.0	
3788.3	2.36	1.000	-3.326108E-4	-3.8	
3818.4	2.36	1.000	0.000000E+0	0.0	
3848.5	2.36	1.000	0.000000E+0	0.0	
3878.5	2.36	1.000	0.000000E+0	0.0	
3908.6	2.43	1.000	2.328368E-3	26.7	
3938.7	2.43	1.000	0.000000E+0	0.0	
3968.7	2.42	1.000	-3.325963E-4	-3.8	
3998.8	2.42	1.000	0.000000E+0	0.0	
4028.9	2.42	1.000	0.000000E+0	0.0	
4058.9	2.41	1.000	-3.325938E-4	-3.8	
4089.0	2.41	1.000	0.000000E+0	0.0	
4119.0	2.49	1.000	2.660865E-3	30.5	
4149.1	2.48	1.000	-3.326449E-4	-3.8	
4179.2	2.48	1.000	0.000000E+0	0.0	
4209.2	2.47	1.000	-3.326203E-4	-3.8	
4239.3	2.47	1.000	0.000000E+0	0.0	
4269.4	2.47	1.000	0.000000E+0	0.0	
4299.4	2.47	1.000	0.000000E+0	0.0	
4329.5	2.54	1.000	2.328090E-3	26.7	
4359.6	2.54	1.000	0.000000E+0	0.0	
4389.6	2.54	1.000	0.000000E+0	0.0	
4419.7	2.53	1.000	-3.326493E-4	-3.8	
4449.8	2.53	1.000	0.000000E+0	0.0	
4479.8	2.52	1.000	-3.325976E-4	-3.8	
4509.9	2.52	1.000	0.000000E+0	0.0	
4540.0	2.60	1.000	2.661218E-3	30.5	
